Your best quality and most affordable telecom services

Enjoy highly discounted rates on Internet Data, Airtime, Utility Bills, Trading, eCommerce etc.

ADEPT

WHO WE ARE

Welcome to Nigeria's topmost enterprise solution for your telecom needs. We render the cheapest e-subscriptions and VTU top-ups for all networks with top-notch automated technology that delivers your data, airtime, and bill payments to you almost instantly.

Register your Account

Steps to Get Started

We are here to walk you through every process; from start to finish

  • 01 Register New Account

    In order to make use of our Website, it is expected of you to create an account with us and this allows our system to dedicate you a portal, ewallet and account numbers for easy and hitch-free transaction aid

  • Locate the funding tab on the dashboard and fund your wallet automaticallt via any of the available gateways: Paystack, Flutterwave, Paypal, cash Deposit, Bank transfer, USSD etc.

  • The basic level of our website security demands that you provide transaction pin at every purchase. therefore it is expected that before any transaction, you should reset the default to the choice of your own

  • All Products are arranged categorically, Locate exact product you desired to purchase and fill in required data input to purchase.

 

What Distinguish Us

We go beyond aiding telecommunication business, we also cover many other products that contributes immensely to financial freedom. Register today and explore

Friendly & Simplified User Interface 100%
e-Wallet & Dedicated Account Numbers System100%
Secure Transactions 100%
Automated Delivery of all Products 100%
Outstanding Customer Support100%

Become An Agent

Join our network of outstanding entrepreneurs partnering with ADEPT. Bring the ADEPT easy-payments experience closer to your network and earn a commission for every transaction you perform for your customers. We offer our Referrers the best referral program incentives to encourage entrepreneurial and managerial skill acquisition; enhance growth and development and general empowerment among our students on campuses of higher learning and youths in the diaspora. Finally, to promote technology via the use of ICT tools in our society.

Epin Generator

Copy or print generated ePins (Airtime, Data, eductaion etc) instantly

All SME Data

Al SME data roll out by service provider is always available at very point of their release

Spectranet

Spectranet and Smile data is available at the cheapest rate with instant delivery

Wallet Transfer

Apart from bank transfer, you can as well share your fund with other users free of charge

Bulk SMS

We are realiable Bulk SMS vendor, We can as well provide for you a speacial Bulk SMS portal on demand

NECO Pins

Ever available NECO Examination checker pins and also NECO Registration checker pin

WAEC Pins

Ever available WAEC Examination checker pins and also WAEC Registration checker pin

Money Transfer

You can witdraw all or some of your wallet balance to your bank at anytime and as you wish

Electricity Bill

We have made bills and utilities payment more convenient with instant confirmation with reciepts

Cable TV

Instantly Activate Cable subscription with favourable discount compare to others

Data Recharge

Start enjoying this very low rates Data plan for your internet browsing databundle.

Airtime Top-up

Your fully optimized platform for reliability and safest online recharge to all Nigeria telecom networks

Take Action

We are hosted on top notched, realiable and world best awarded data center. Our website technology is chained and encrypted, therefore all transaction carried our is secured. Our internally built infrastructure for SIM hosting runs at unlimited bandwidth and can process bulk request at milliseconds, with instant delivery returning true resonse from network providers in any of their products we are affiliated to. Our cable TV subscription and electricity bill payment services are directly to the service providers' gateways.

Install App

Our Pricing

Airtime Pricing List
Product level1 level2 level3 level4 level5 api price validity
AIRTEL VTU 98 98 98 98 98 98 90 DAYS
AIRTEL Share 2 2 2 2 2 2 90 DAYS
MTN to Cash 20 20 20 20 20 20 0
MTN VTU 98 98 98 98 98 98 90 DAYS
9Mobile Share 2 1 2 2 2 2 90 DAYS
MTN Share 230 2 2 2 2 2 90 DAYS
AIRTEL to Cash 20 20 20 20 20 20 0
GLO Share 2 2 2 2 2 2 90 DAYS
GLO VTU 98 98 98 98 98 98 90 DAYS
9Mobile VTU 98 98 98 98 98 98 90 DAYS
9Mobile to Cash 20 20 20 20 20 20 0
GLO to Cash 20 20 20 20 20 20 0
Bulk SMS Pricing List
Product level1 level2 level3 level4 level5 api price validity
Schedule SMS 0.5 1 2.9 2 2.5 3 0
Instant Sending 0.5 1 2.9 2 2.5 3 0
Cable Pricing List
Product Plan level1 level2 level3 level4 level5 api price validity
DSTv Yangadstv 6250 6250 6250 6250 6250 6200 90 DAYS
DSTv Padi ExtraViewdstv 7150 7150 7150 7150 7150 7100 30 Days
Jinja Yearlygotv 50 1 2900 2 2.5 3 30
DSTv Confamdstv 11300 11300 11300 11300 11300 11250 30 Days
Classic Weeklystartimes 2200 2200 2200 2200 2200 2150 90 DAYS
DSTv HDPVR Access servicedstv 3450 3450 3450 3450 3450 3450 90 DAYS
ExtraView Accessdstv 5200 5200 5150 5150 5150 5150 90 DAYS
Dstv Asiandstv 10200 10200 10150 10150 10150 10100 90 DAYS
Max Yearlygotv 4900 4900 4900 4900 4900 4900 90 DAYS
Supa Yearlygotv 0.5 1 2900 2 2.5 3 30
Jollie Yearlygotv 0.5 1 2900 2 2.5 3 30
Smallie Yearlygotv 12500 12500 12500 12500 10390 12400 365 DAYS
Nova Weeklystartimes 650 650 650 650 650 650 7 Days
Value Yearlygotv 0.5 1 2900 2 2.5 3 30
DSTv Padidstv 4550 4550 4600 3720 3720 4500 90 DAYS
Max Monthlygotv 8800 8800 8800 8800 8800 8700 30 Days
Jollie Monthlygotv 6000 6000 6000 6000 6000 5950 30 Days
Value Monthlygotv 0.5 1 2900 2 2.5 3 30
Supa Monthlygotv 0.5 1 2900 2 2.5 3 30
DSTv Confam ExtraViewdstv 11650 11650 11650 11650 11650 11600 90 DAYS
DSTv Yanga ExtraViewdstv 8450 8450 8400 8400 8400 8350 90 DAYS
DSTv Compactdstv 19500 19500 19500 19500 15950 19400 90 DAYS
DSTv Compact Plusdstv 30600 30600 30600 30600 30600 30500 90 DAYS
DSTv Compact ExtraViewdstv 16800 16800 16800 16800 16800 16700 90 DAYS
DSTv Compact Frenchtouch ExtraViewdstv 0.5 1 1.65 2 2.5 110 30
DSTv Compact Frenchtouchdstv 0.5 1 1.65 2 2.5 110 30
DSTv Compact Plus ExtraViewdstv 24300 24300 24300 24300 24300 24100 90 DAYS
DSTv Premiumdstv 45300 45300 45300 45300 45300 45100 90 DAYS
DSTv Premium Asiandstv 33700 33700 33700 33700 33700 33500 90 DAYS
DSTv Premium ExtraViewdstv 34200 34200 34200 34200 34200 34000 90 DAYS
DSTv Premium Frenchdstv 46400 46400 46400 46400 46400 46200 90 DAYS
DSTv Asian Bouquetdstv 21800 21800 21800 21800 21800 21550 90 DAYS
DSTv Compact Asiandstv 0.5 1 1.65 2 2.5 110 30
Basic Weeklystartimes 1500 1500 1500 1500 1500 1450 7 DAYS
Super Weeklystartimes 2900 2900 2900 2900 2900 2850 7 DAYS
Classic Monthlystartimes 6350 6350 6350 6350 6350 6300 30 Days
Basic Monthlystartimes 3400 3400 3400 4300 4300 3350 30 Days
Super Monthlystartimes 8350 8350 8350 8350 8350 8300 30 Days
Nova Monthlystartimes 1800 1800 1800 1800 1800 1750 30 Days
Jinja Quarterlygotv 50 1 2900 2 2.5 3 30
Jinja Monthlygotv 4100 4100 4100 4100 4100 4000 30 Days
Smallie Monthlygotv 2100 2100 2100 2100 2100 2000 30 Days
Smallie Quarterlygotv 3650 3650 3650 3550 3550 3550 6 MONTHS
Smart Monthlystartimes 4350 4350 4350 4350 3950 4300 30 Days
DSTv Great Wall Standalone dstv 2600 2600 2600 2550 2550 2600 90 DAYS
Data Pricing List
Product Plan level1 level2 level3 level4 level5 api price validity
9MOBILE Gifting1.5GB 900 900 900 900 900 870 30 Days
MTN SME500MB 133 133 133 133 133 130 30 Days
MTN SME1GB 265 265 265 265 265 258 30 Days
9Mobile Gifting500MB 450 450 450 450 450 430 7 DAYS
MTN Corporate Gifting10.0GB 2970 2970 2970 2800 2800 2920 30 Days
MTN Corporate Gifting15.0GB 4455 4455 4455 4200 4200 4380 30 Days
GLO Corporate Gifting1.0GB 460 460 460 460 465 450 30 Days
GLO Corporate Gifting200MB 95 95 95 95 80 95 7 Days
GLO Corporate Gifting500MB 232 232 232 232 232 227 30 Days
MTN Corporate Gifting5.0GB 1485 1485 1488 1400 1400 1460 30 Days
MTN Corporate Gifting3.0GB 891 891 891 840 840 876 30 Days
MTN Corporate Gifting2.0GB 594 594 560 560 560 584 30 Days
MTN Corporate Gifting1.0GB 297 297 280 280 280 292 30 Days
AIRTEL Gifting1.0GB 2280 2280 2280 2280 2280 2180 30 Days
MTN Corporate Gifting40.0GB 11880 11880 11880 11200 11200 11680 30 Days
MTN Corporate Gifting500MB 149 149 149 141 141 146 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting500MB 470 470 470 470 470 460000 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting300MB 350 350 350 350 350 3450000 7 Days
AIRTEL Corporate Gifting100MB 240 240 240 240 420 230000 7 Days
MTN SME2GB 446 442 442 442 442 432 30 Days
MTN SME3GB 795 795 795 795 795 774 30 Days
MTN SME5GB 1115 1105 1105 1105 1105 1080 30 Days
MTN SME10GB 2230 2210 2210 2210 2210 2160 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting1.0GB 900 900 900 900 900 890000 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting2.0GB 1800 1800 1800 1800 1800 1780000 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting5.0GB 4500 4500 4500 4500 4500 4450000 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting10.0GB 9000 9000 9000 9000 9000 89000 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting15.0GB 13500 13500 13500 13500 13500 13350 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting20.0GB 18000 18000 18000 18000 18000 17800000 30 Days
GLO Corporate Gifting2.0GB 920 920 920 920 920 900 30 Days
GLO Corporate Gifting3.0GB 1380 1380 1380 1380 1395 1350 30 Days
GLO Corporate Gifting5.0GB 2300 2300 2300 2300 2325 2250 30 Days
GLO Corporate Gifting10.0GB 4600 4600 4600 4650 4650 4500 30 Days
9Mobile SME1.1GB 370 370 370 370 340 355 30 Days
9Mobile SME1.66GB 550 550 550 550 550 510 30 Days
9Mobile SME2.3GB 800 800 800 760 550 720 30 Days
9Mobile SME3.3GB 1200 1200 1200 1200 1200 1050 30 Days
9Mobile SME4.5GB 1600 1600 1600 1600 1600 1450 30 Days
9Mobile SME4.7GB 1800 1800 1800 1800 1800 1550 30 Days
9Mobile SME5.0GB 2000 2000 2000 2000 2000 1650 30 Days
9Mobile SME10.0GB 3100 3100 3100 3100 3000 3000 30 Days
9Mobile Gifting2.0GB 1150 1150 1150 1150 1150 1080 30 Days
9Mobile Gifting4.5GB 1800 1800 1800 1800 1800 1750 30 Days
9Mobile Gifting11GB 3800 3800 3800 3800 3800 3600 30 Days
9Mobile Gifting15GB 4800 4800 4800 4800 4800 4500 30 Days
9Mobile Gifting40GB 9000 9000 9000 9000 9000 8650 30 Days
9Mobile Gifting3GB 1400 1400 1400 1400 1400 1200 30 Days
MTN Gifting150MB 60 60 60 60 60 52 30 Days
MTN Gifting300MB 80 80 80 80 80 72 30 Days
MTN Gifting500MB 131 131 131 131 129 128 30 Days
MTN Gifting1.0GB 260 260 260 255 255 255 30 Days
MTN Gifting3.0GB 780 780 780 765 765 765 30 Days
MTN Gifting5.0GB 1300 1300 1300 1300 1275 1275 30 Days
AIRTEL SME7.0GB 2300 2300 2300 2300 2300 2195 7 Days (Debt free?)
MTN Gifting20.0GB 5000 5000 5000 5000 5000 4490 30 Days
9Mobile Corporate Gifting25.0GB 6250 6250 6250 6250 6250 6000 30 Days
9Mobile Corporate Gifting100.0MB 40 40 40 40 40 35 30 Days
9Mobile Corporate Gifting300.0MB 100 100 100 100 100 90 30 Days
9Mobile Corporate Gifting500.0MB 98 98 98 98 98 90 30 Days
9Mobile Corporate Gifting1.0GB 185 185 185 185 185 170 30 Days
9Mobile Corporate Gifting1.5GB 278 278 278 278 278 255 30 Days
9Mobile Corporate Gifting2.0GB 370 370 370 370 370 340 30 Days
9Mobile Corporate Gifting3.0GB 555 555 555 555 555 510 30 Days
9Mobile Corporate Gifting5.0GB 925 925 925 925 925 850 30 Days
9Mobile Corporate Gifting7.5GB 1875 1875 1875 1875 1875 1800 30 Days
9Mobile Corporate Gifting10.0GB 2500 2500 2500 2500 2500 2400 30 Days
9Mobile Corporate Gifting15.0GB 3750 3750 3750 3750 3750 3600 30 Days
9Mobile Corporate Gifting20.0GB 5000 5000 5000 5000 5000 4800 30 Days
9Mobile Corporate Gifting30.0GB 7500 7500 7500 7500 7500 7200 30 Days
9Mobile Corporate Gifting40.0GB 10000 10000 10000 10000 10000 9600 30 Days
GLO Gifting150.0MB 100 100 100 100 100 97 1 Day
MTN SME500MB 390 390 390 390 390 385 30 Days
9Mobile Corporate Gifting4.5GB 833 833 833 833 833 765 30 Days
9Mobile Corporate Gifting11.0GB 2035 2035 2035 2035 2035 1870 30 Days
MTN SME3GB 2280 2280 2280 2280 2280 2250 30 Days
MTN SME10GB 2650 2650 2650 2650 2650 2580 30 Days
MTN SME10GB 7600 7600 7600 7600 7600 7500 30 Days
MTN SME500MB 339 339 339 339 337 337 30 Days
MTN SME1GB 675 675 675 675 670 670 30 Days
MTN SME500MB 115 114 114 114 114 110 30 Days
MTN SME2GB 1350 1350 1350 1350 1340 1340 30 Days
MTN SME3GB 2025 2025 2025 2025 2025 2010 30 Days
MTN SME5GB 1350 1350 1350 1365 1365 1325 30 Days
MTN SME10GB 6750 6750 6750 6750 6750 6700 30 Days
MTN SME1GB 760 760 760 760 760 750 30 Days
MTN SME1GB 223 221 221 221 221 216 30 Days
MTN SME2GB 1520 1520 1520 1520 1520 1500 30 Days
MTN SME2GB 530 530 530 530 530 516 30 Days
MTN SME3GB 669 663 663 663 663 648 30 Days
MTN SME5GB 1350 1350 1350 1350 1350 1325 30 Days
MTN SME5GB 1325 1325 1325 1325 1325 1290 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting100MB 60 55 55 55 55 50 7 Days
AIRTEL Corporate Gifting300MB 95 95 95 95 95 85 7 Days
AIRTEL Corporate Gifting500MB 120 120 119 125 125 114 30 Days
AIRTEL Gifting6.0GB 1480 1480 1480 1480 1480 1480 7 Days
AIRTEL Corporate Gifting1.0GB 235 235 228 235 235 225 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting2.0GB 470 470 456 490 490 450 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting5.0GB 1175 1175 1140 1228 1225 1125 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting10.0GB 2350 2350 2280 2450 2450 2250 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting15.0GB 3525 3525 3420 3675 3675 3375 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting20.0GB 4700 4700 4560 4900 4900 4500 30 Days
AIRTEL Gifting3.0GB 1455 1455 1455 1455 1455 1455 30 Days
AIRTEL Gifting350.0MB 300 300 300 300 300 300 7 Days
MTN SME 21GB 265 265 265 265 265 260 30 Days
AIRTEL Gifting750.0MB 500 500 500 500 500 500 14 Days
AIRTEL Gifting2.0GB 1164 1164 1164 1164 1164 1160 14 Days
AIRTEL Corporate Gifting100MB 97 97 97 97 97 95 7 Days
AIRTEL Corporate Gifting300MB 275 275 275 275 275 270 7 Days
AIRTEL Corporate Gifting500MB 450 450 450 450 498 445 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting1.0GB 900 900 900 900 900 890 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting2.0GB 1800 1800 1800 1800 1800 1780 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting5.0GB 4500 4500 4500 4500 4975 4450 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting10.0GB 9000 9000 9000 9000 9950 8900 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting15.0GB 16500 16500 16500 16500 14925 16350 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting20.0GB 22000 22000 22000 22000 19900 21800 30 Days
MTN SME 22GB 578 578 578 540 540 570 30 Days
MTN SME 21GB 289 289 289 270 270 285 30 Days
AIRTEL Gifting4.5GB 1940 1940 1940 1940 1940 1940 30 Days
MTN SME 21.5GB 434 434 434 405 405 428 30 Days
MTN SME 23GB 867 867 867 810 810 855 30 Days
MTN SME 25GB 1445 1445 1445 1350 1350 1425 30 Days
MTN SME 210GB 2890 2890 2890 2700 2700 2850 30 Days
MTN Data Coupon1GB 220 220 220 220 220 210 7 Days
MTN SME 22GB 530 530 530 530 540 520 30 Days
MTN SME 23GB 795 795 795 795 810 780 30 Days
MTN SME 25GB 1325 1325 1325 1325 1325 1300 30 Days
MTN SME 210GB 2650 2650 2650 2650 2230 2600 30 Days
MTN SME 2500MB 133 133 133 133 115 130 30 Days
MTN Corporate Gifting500MB 141 141 141 141 141 135 30 Days
MTN Corporate Gifting1.0GB 280 280 280 280 280 270 30 Days
MTN Corporate Gifting2.0GB 560 560 560 560 560 540 30 Days
MTN Corporate Gifting3.0GB 840 840 840 840 840 810 30 Days
MTN Corporate Gifting5.0GB 1400 1400 1400 1400 1400 1350 30 Days
MTN Corporate Gifting10.0GB 2800 2800 2800 2800 2800 2700 30 Days
MTN Corporate Gifting15.0GB 4200 4200 4200 4200 4200 4050 30 Days
MTN Corporate Gifting20.0GB 5600 5600 5600 5600 5600 5400 30 Days
MTN Corporate Gifting40.0GB 11200 11200 11200 11200 11200 10800 30 Days
MTN Data Coupon750MB 150 150 150 150 150 145 7 Days
MTN Data Coupon2GB 440 440 440 440 440 440 30 Days
MTN Data Coupon3GB 750 750 750 750 750 720 30 Days
MTN Data Coupon750MB 207 207 207 207 207 190 7 Days
MTN Data Coupon1GB 270 270 270 270 270 260 7 Days
MTN Data Coupon1.5GB 415 415 410 410 410 395 30 Days
MTN Data Coupon2GB 520 520 520 520 520 480 30 Days
MTN Data Coupon3GB 750 750 750 750 750 720 30 Days
AIRTEL Gifting6.0GB 2425 2425 2425 2425 2425 2425 30 Days
AIRTEL Gifting10.0GB 2910 2910 2910 2910 2910 2910 30 Days
AIRTEL Gifting20.0GB 4850 4850 4850 4850 4850 4850 30 Days
AIRTEL Gifting40.0GB 9700 9700 9700 9700 9700 9700 30 Days
AIRTEL Gifting75.0GB 14550 14550 14550 14550 14550 14550 30 Days
AIRTEL Gifting110.0GB 19400 19400 19400 19400 19400 19400 30 Days
AIRTEL Gifting120.0GB 19900 19900 19900 19900 19900 19900 30 Days
MTN SME 2500MB 145 145 145 135 135 143 30 Days
GLO Corporate Gifting200MB 97 97 95 93 93 95 7 Days
GLO Corporate Gifting500MB 232 232 232 232 217 227 30 Days
GLO Corporate Gifting1.0GB 460 460 460 460 430 450 30 Days
GLO Corporate Gifting2.0GB 920 920 920 860 860 900 30 Days
GLO Corporate Gifting3.0GB 1380 1380 1380 1380 1290 1350 30 Days
GLO Corporate Gifting5.0GB 2300 2300 2300 2300 2150 2250 30 Days
GLO Corporate Gifting10.0GB 4600 4600 4600 4600 4300 4500 30 Days
9Mobile Corporate Gifting500.0MB 183 183 183 183 183 173 30 Days
9Mobile Corporate Gifting1.0GB 365 365 365 365 365 345 30 Days
9Mobile Corporate Gifting1.5GB 548 548 548 548 548 528 30 Days
9Mobile Corporate Gifting2.0GB 730 730 730 730 730 690 30 Days
9Mobile Corporate Gifting3.0GB 1095 1095 1095 1095 1095 1035 30 Days
9Mobile Corporate Gifting5.0GB 1825 1825 1825 1825 1825 1725 30 Days
9Mobile Corporate Gifting11.0GB 4015 4015 4015 4015 4015 3795 30 Days
9Mobile Corporate Gifting4.5GB 1643 1643 1643 1643 1643 1553 30 Days
MTN Data Coupon3GB 810 810 810 810 810 780 30 Days
MTN Data Coupon1GB 265 265 265 265 265 260 7 Days
MTN Gifting3.0GB 780 780 780 765 765 765 30 Days
MTN Gifting5.0GB 1300 1300 1300 1300 1275 1275 30 Days
MTN Gifting2.0GB 520 520 520 520 510 510 30 Days
MTN Gifting1.0GB 260 260 260 255 255 255 30 Days
MTN Gifting500MB 131 131 131 131 129 128 30 Days
MTN SME2GB 534 534 534 534 534 524 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting100MB 103 103 103 103 99 100 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting300MB 299 299 299 299 290 295 7 Days
AIRTEL Corporate Gifting500MB 498 498 498 498 498 495 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting1.0GB 995 995 995 995 950 990 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting2.0GB 1990 1990 1990 1990 1990 1980 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting5.0GB 4975 4975 4975 4975 4975 4950 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting10.0GB 9950 9950 9950 9950 9950 9900 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting15.0GB 14925 14925 14925 14925 14925 14850 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting20.0GB 19900 19900 19900 19900 19900 19800 30 Days
MTN SME1GB 267 267 267 267 267 262 30 Days
MTN SME500MB 134 134 134 134 134 132 30 Days
MTN SME3GB 801 801 801 801 801 786 30 Days
MTN SME5GB 1335 1335 1335 1335 1335 1310 30 Days
MTN SME10GB 2670 2670 2670 2670 2670 2620 30 Days
GLO Corporate Gifting200MB 80 80 80 80 80 70 7 Days
GLO Corporate Gifting500MB 148 148 148 130 130 140 30 Days
GLO Corporate Gifting1.0GB 295 295 295 292 255 280 30 Days
GLO Corporate Gifting2.0GB 590 590 590 590 510 560 30 Days
GLO Corporate Gifting3.0GB 885 885 885 885 765 840 30 Days
GLO Corporate Gifting5.0GB 1475 1475 1475 1475 1275 1400 30 Days
GLO Corporate Gifting10.0GB 2950 2950 2950 2950 2550 2800 30 Days
MTN Gifting2.0GB 520 520 520 520 510 510 30 Days
MTN Gifting1.0GB 260 260 260 255 255 255 30 Days
MTN Gifting500MB 129 129 129 129 129 126 30 Days
MTN Gifting1.0GB 255 255 255 255 255 250 30 Days
MTN Gifting2.0GB 510 510 510 510 510 500 30 Days
MTN Gifting3.0GB 765 765 765 765 765 750 30 Days
MTN Gifting5.0GB 1275 1275 1275 1275 1275 1250 30 Days
AIRTEL SME300MB 140 140 140 140 140 130 2 Days (Debt free?)
MTN Gifting500MB 129 129 129 129 129 126 30 Days
MTN Gifting500MB 133 133 133 133 129 128 30 Days
MTN SME 25GB 1400 1400 1400 1400 1445 1375 30 Days
MTN Gifting500MB 131 131 131 133 129 128 30 Days
MTN Gifting1.0GB 255 255 255 255 255 250 30 Days
MTN Gifting2.0GB 510 510 510 510 510 500 30 Days
MTN Gifting3.0GB 765 765 765 765 765 750 30 Days
MTN Gifting5.0GB 1275 1275 1275 1275 1275 1250 30 Days
MTN Gifting1.0GB 260 260 260 255 255 255 30 Days
MTN SME 23GB 2235 2235 2235 2235 2085 2220000 30 Days
MTN Gifting2.0GB 520 520 520 520 510 510 30 Days
MTN Gifting3.0GB 780 780 780 780 765 765 30 Days
MTN Gifting5.0GB 1300 1300 1300 1300 1275 1275 30 Days
MTN Gifting1.0GB 263 263 260 255 255 255 30 Days
MTN Gifting2.0GB 526 526 520 520 510 510 30 Days
MTN Gifting3.0GB 789 789 780 765 765 765 30 Days
MTN Gifting5.0GB 1315 1315 1300 1300 1275 1275 30 Days
MTN Data1.0GB 505 505 505 505 380 500 1 Day
MTN SME 21GB 745 745 745 745 695 740000 30 Days
MTN SME 22GB 1490 1490 1490 1490 1360 1480000 30 Days
MTN SME 2500MB 373 373 373 373 348 371000 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting20.0GB 19200 19200 19200 19200 19200 19000 30 Days
AIRTEL Corporate Gifting100MB 68 68 68 70 70 63 7 Days
AIRTEL SME300MB 140 140 140 140 140 130 2 Days (Debt free?)
AIRTEL SME150.0MB 85 85 85 85 85 80 1 Days (Debt free?)
AIRTEL SME600.0MB 248 245 245 250 250 240 2 Days (Debt free?)
AIRTEL SME3.0GB 1160 1160 1160 1160 1160 1115 7 Days (Debt free?)
AIRTEL SME7.0GB 2300 2300 2300 2300 2300 2195 7 Days (Debt free?)
AIRTEL SME10.0GB 3400 3400 3400 3405 3405 3250 30 Days (Debt free?)
MTN Corporate Gifting20.0GB 5940 5940 5940 5600 5600 5840 30 Days
MTN Data7.0GB 3150 3150 3150 3150 3150 3100 7 Days
MTN Corporate Gifting50MB 32 32 32 32 32 30 30 Days
MTN Corporate Gifting250MB 83 82 79 79 79 80 30 Days
MTN Corporate Gifting150MB 65 65 60 60 60 62 30 Days
MTN Corporate Gifting75.0GB 22275 22275 22275 19500 19500 21900 30 Days
MTN Corporate Gifting100.0GB 26500 26500 26500 26500 26500 26000 30 Days
MTN Corporate Gifting50.0GB 14850 14850 14850 14250 14250 14600 30 Days
MTN Corporate Gifting60.0GB 17820 17820 17820 14250 14250 17520 30 Days
MTN Corporate Gifting12.0GB 3564 3564 3564 3360 3360 3514 30 Days
MTN SME3GB 2100 2100 2100 2100 2100 2100 30 Days (Bonanza)
AIRTEL SME60.0GB 16352 16352 16352 16352 16352 15752 30 Days (Debt free?)
MTN SME2GB 1500 1500 1500 1500 1500 1500 30 Days
AIRTEL SME35.0GB 10780 10780 10780 10780 10780 10430 30 Days (Debt free?)
AIRTEL SME2.0GB 590 590 590 590 590 570 2 Days (Debt free?)
AIRTEL SME13.0GB 5212 5212 5212 5212 5212 5147 30 Days (Debt free?)
MTN Gifting2.0GB 520 520 520 520 510 510 30 Days
MTN Gifting3.0GB 780 780 780 765 765 765 30 Days
MTN Gifting5.0GB 1300 1300 1300 1300 1275 1275 30 Days
MTN SME 22GB 1360 1360 1360 1360 1360 1350 30 Days
MTN SME 23GB 2040 2040 2040 2040 2040 2025 30 Days
MTN SME 25GB 1400 1400 1400 1400 1445 1375 30 Days
MTN SME 210GB 6800 6800 6800 6800 6800 6750 30 Days
AIRTEL SME10.0GB 3400 3400 3400 3405 3405 3250 30 Days (Debt free?)
AIRTEL SME3.0GB 1160 1160 1160 1160 1160 1115 7 Days (Debt free?)
MTN SME 22GB 1400 1400 1400 1400 1400 1400 30 Days
MTN SME 21GB 700 700 700 700 700 700 30 Days
MTN SME 25GB 3200 3200 3200 3300 3300 3000 30 Days(bonanza)
MTN SME5GB 3200 3200 3200 3300 3300 3000 30 Days(bonanza)
MTN SME 21GB 680 680 680 680 680 675 30 Days
MTN Data Coupon500MB 390 390 390 390 360 380 30 Days
GLO SME1.0GB 230 230 230 230 230 210 1 Days
MTN SME500MB 346 346 346 346 346 343 30 Days
AIRTEL SME1.0GB 383 383 383 383 383 373 5 Days (Debt free?)
MTN Data1.0GB 225 225 225 225 225 220 1 Day
MTN Data3.5GB 1070 1070 1070 1070 560 1050 2 Days
MTN Data15.0GB 6200 6200 6200 6200 6200 6150 7 Days
AIRTEL Gifting100.0MB 105 105 105 105 105 103 1 Day
GLO Gifting350.0MB incl 110MB + Extra 199 199 199 199 199 192 365 Days
GLO Gifting50.0MB Incl 5MB night 49 49 49 49 49 48 1 Day
MTN Corporate Gifting150MB 72 72 72 60 60 70 30 Days
MTN Corporate Gifting250MB 92 92 92 79 79 89 30 Days
MTN SME500MB 485 485 485 485 455 480 30 Days
MTN SME 2500MB 342 342 342 342 342 339 30 Days
MTN SME 21GB 289 289 289 289 289 285 30 Days
MTN SME 22GB 578 578 578 578 578 570 30 Days
MTN SME 23GB 867 867 867 867 867 855 30 Days
MTN SME 25GB 1445 1445 1445 1445 1445 1425 30 Days
MTN SME 210GB 2890 2890 2890 2890 2890 2850 30 Days
MTN Corporate Gifting500MB 485 485 485 485 455 480 30 Days
MTN Corporate Gifting1.0GB 790 790 790 790 790 785 30 Days
MTN Corporate Gifting2.0GB 1580 1580 1580 1580 1580 1570 30 Days
MTN Corporate Gifting3.0GB 2370 2370 2370 2370 2370 2355 30 Days
MTN Corporate Gifting5.0GB 3950 3950 3950 3950 3950 3925 30 Days
MTN Corporate Gifting10.0GB 7900 7900 7900 7900 7900 7850 30 Days
